| Plac. | Nr | Lopp | Klass | Namn | Ort | Starttid | TK1 | TK2 | TK3 | TK4 | TK5 | Finish | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vansbro Marathon (+42 km) Klass: Dam | |||||||||||||
| 1 | 8 | 42 km | Dam | Maria Lundgren | Idre | 14.00 | 14:42:00 | 15:18:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 17:27:01 | 17:42:53 | 03:42:53 |
| 2 | 6 | 42 km | Dam | Laila Öjefelt | Borlänge | 14.00 | 14:51:00 | 15:35:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 17:56:00 | 18:12:44 | 04:12:44 |
| 3 | 13 | 42 km | Dam | Sandra Lundqvist | Kristinehamn | 14.00 | 14:50:00 | 15:34:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 17:35:00 | 18:14:15 | 04:14:15 |
| Vansbro Marathon (+42 km) Klass: Herr | |||||||||||||
| 1 | 14 | 42 km | Herr | Mattias Karlsson | Stockholm | 14.00 | 14:42:00 | 15:15:15 | 00:00:00 | 16:27:15 | 17:00:00 | 17:13:12 | 03:13:12 |
| 2 | 17 | 42 km | Herr | Oscar Ivars | Skamhed | 14.00 | 14:40:00 | 15:15:18 | 00:00:00 | 16:32:00 | 17:08:40 | 17:23:08 | 03:23:08 |
| 3 | 18 | 42 km | Herr | Peter Blom | Dala-Järna | 14.00 | 14:40:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 17:33:49 | 03:33:49 |
| 4 | 4 | 42 km | Herr | Alf Nordanbro | Borlänge | 14.00 | 14:40:00 | 15:15:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 17:17:00 | 17:34:44 | 03:34:44 |
| 5 | 16 | 42 km | Herr | Rasmus Karlsson | Karlstad | 14.00 | 14:44:00 | 15:24:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 17:40:18 | 17:58:41 | 03:58:41 |
| 6 | 5 | 42 km | Herr | Krister Lind | Borlänge | 14.00 | 14:51:00 | 15:35:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 17:56:00 | 18:12:44 | 04:12:44 |
| 7 | 99 | 42 km | Herr | Urban Rossäng | Järfälla | 14.00 | 14:47:00 | 15:31:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 18:10:50 | 18:27:55 | 04:27:55 |
| 8 | 9 | 42 km | Herr | Magnus Andersson | Arboga | 14.00 | 14:42:00 | 15:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 18:05:30 | 18:41:23 | 04:41:23 |
| 9 | 15 | 42 km | Herr | Lars Ihlar | Dala-Järna | 14.00 | 14:45:00 | 15:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 18:32:30 | 18:53:14 | 04:53:14 |
| 10 | 2 | 42 km | Herr | Bengt Göransson | Falun | 14.00 | 00:00:00 | 15:41:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 18:42:40 | 19:05:39 | 05:05:39 |
| 11 | 1 | 42 km | Herr | Ulf Rossäng | Huddinge | 14.00 | 00:00:00 | 15:40:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 18:42:40 | 19:07:43 | 05:07:43 |
| 12 | 3 | 42 km | Herr | Stig Söderström | Falun | 14.00 | 15:03:00 | 15:56:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 19:39:21 | 20:05:55 | 06:05:55 |
| Vansbro Halvmarathon (+21 km) Klass: Dam | |||||||||||||
| 1 | 59 | 21 km | Dam | Sofia Reyier | Falun | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 16:30:59 | 17:07:05 | 17:22:30 | 01:52:30 |
| 2 | 61 | 21 km | Dam | Helena Blom | Dala-Järna | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 16:31:00 | 17:14:00 | 17:31:20 | 02:01:20 |
| 3 | 60 | 21 km | Dam | Anna Nordanbro | Borlänge | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 16:34:00 | 17:18:45 | 17:36:36 | 02:06:36 |
| 4 | 56 | 21 km | Dam | Eva Larsson | Falun | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 17:31:16 | 17:50:03 | 02:20:03 |
| 5 | 53 | 21 km | Dam | Therese Hermansson | Järfälla | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 17:38:29 | 17:57:03 | 02:27:03 |
| 6 | 51 | 21 km | Dam | Helena Hedström | Vansbro | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 17:39:10 | 17:57:40 | 02:27:40 |
| 7 | 65 | 21 km | Dam | Evangelina Bergh | Vansbro | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 18:20:30 | 18:46:03 | 03:16:03 |
| 8 | 54 | 21 km | Dam | Inger Rossäng | Vansbro | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 18:20:30 | 18:46:56 | 03:16:56 |
| 9 | 64 | 21 km | Dam | Helen Bergh | Vansbro | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 18:49:42 | 19:19:09 | 03:49:09 |
| 10 | 52 | 21 km | Dam | Lotta Rossäng | Järfälla | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 18:56:03 | 19:39:08 | 04:09:08 |
| 11 | 55 | 21 km | Dam | Mita Hermansson | Vansbro | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 18:59:50 | 19:39:13 | 04:09:13 |
| Vansbro Halvmarathon (+21 km) Klass: Herr | |||||||||||||
| 1 | 66 | 21 km | Herr | Mats Wilhelmsson | Filipstad | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 16:24:30 | 00:00:00 | 17:11:43 | 01:41:43 |
| 2 | 62 | 21 km | Herr | Johan Blom | Dala-Järna | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 16:34:00 | 17:21:10 | 17:40:38 | 02:10:38 |
| 3 | 58 | 21 km | Herr | Sven Brandt | Äppelbo | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 17:24:10 | 17:42:18 | 02:12:18 |
| 4 | 57 | 21 km | Herr | Leif Andersson | Falun | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 17:31:16 | 17:50:03 | 02:20:03 |
| 63 | 21 km | Herr | Mattias Prohs | Borlänge | 15.30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF | ||
| Vansbro Marathon (+42 km) Klass: Dam | |||||||||||||
| 11 | 42 km | Dam | Maria Wiberg | Stockholm | 14.00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS | ||
| Vansbro Marathon (+42 km) Klass: Herr | |||||||||||||
| 12 | 42 km | Herr | Kjell Åström | Månkarbo | 14.00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS | ||
| 7 | 42 km | Herr | Rickard Lyko | Dala-Järna | 14.00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS | ||
| 10 | 42 km | Herr | Johan Ericsson | Nacka | 14.00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS | ||
2011-07-05 kl 14.00
Tisdag simmarveckan(27)
Plasket Vansbro
Lat. 60.503996°
Long. 14.228943°
304 dagar kvar

